もともと、こういうものの読み方っていうのは、
「こう読まなければなりません」と決まっていないのが普通です。
ご参考までに。
| a | a | アンカー | anchor |
| align | アライン | ||
| alt | オルト | alternate (?) , alternative (?) | |
| b | b | ボールド | bold |
| background | バックグラウンド | ||
| bgcolor | バックグラウンドカラー | ||
| border | ボーダー | ||
| br | ビーアール | break | |
| c | col | カラム | column |
| color | カラー | ||
| d | div | ディバイド | divide | dl | ディーエル | difinition list | dt | ディーティー | difinition term | dd | ディーディー | difinition description |
| f | font | フォント | |
| h | h | ヘディング | Heading |
| height | ハイト | ||
| hr | ホリゾンタルルール | Horizontal Rule | |
| href | エイチレフ | hypertext reference | |
| i | i | イタリック | italic |
| img | イメージ | image | |
| l | li | リストアイテム | list item |
| m | marquee | マーキー | |
| o | ol | オーダーデド | ordered list |
| p | p | パラグラフ | Paragraph |
| pre | プリフォーマット | preformat | |
| r | row | ロウ | |
| s | s | ストライク | strike-through |
| size | サイズ | ||
| src | ソース | source | |
| sub | サブスクリプト | subscript | |
| sup | スーパースクリプト | superscript | |
| t | table | テーブル | |
| td | テーブルデータ | ||
| th | テーブルヘッダ | ||
| tr | テーブルロウ | ||
| tt | ティーティー | teletype | |
| u | u | アンダーライン | underline |
| ul | アンオーダーデド | unordered list | |
| v | valign | ブイアライン | vertical align |
| w | width | ワイズ |
面倒臭いので表内ではいちいち挙げていませんが、
配置関係をあらわすもので、既に別にあるものの前に、
Vが付けば、Vertical(垂直)、
Hが付けば、Horizontal(水平)の意味である場合が殆どです。
Excelの関数のVlookup、Hlookup、も、そうですよね。